Commercial Banks’ Interest Rates
Period Ending | | Prime Loan Rates | | | | | | Time Deposits | | |
---|
| Basic Prime Rate | Term | Demand | Overdraft | Real Estate Mortgage | Ordinary Savings | Special Savings | 3 Month | 3 to 6 Month | 6 to 12 Month |
| | | | | | | | | | |
2009 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 9.90 | 0.58 | 0.88 | 1.08 | 1.48 | 2.23 |
2010 | 8.38 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.79 | 1.33 |
2011 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.79 | 1.51 |
2012 | 7.50 | 7.63 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.61 | 0.71 |
2013 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
2014 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
2015 | 8.93 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
2016 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
2017 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
2018 | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
2019 | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
| | | | | | | | | | |
2018 | | | | | | | | | | |
October | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
November | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
December | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
| | | | | | | | | | |
2019 | | | | | | | | | | |
January | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
February | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
March | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
April | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
May | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
June | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
July | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
August | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
September | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
October | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
November | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
December | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
| | | | | | | | | | |
2020 | | | | | | | | | | |
January | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
February | 9.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
March | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 | 0.20 | 0.38 | 0.45 | 0.78 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Source: Central Bank of Trinidad and Tobago