| Period | US Dollar | | Canadian Dollar | | U.K. Pound Sterling | | EURO | |
|---|
| | | | | | | | |
| Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
| | | | | | | | |
| 2015 | 6.3298 | 6.3776 | 4.8932 | 5.1793 | 9.512 | 10.0569 | 6.9171 | 7.3032 |
| 2016 | 6.6152 | 6.6715 | 4.9425 | 5.2478 | 8.8462 | 9.4051 | 7.2682 | 7.6602 |
| 2017 | 6.7283 | 6.7795 | 5.1182 | 5.4517 | 8.6071 | 9.1537 | 7.5373 | 8.0093 |
| 2018 | 6.7321 | 6.7813 | 5.1438 | 5.4918 | 8.9231 | 9.5572 | 7.9261 | 8.45 |
| 2019 | 6.7306 | 6.78 | 5.0538 | 5.3813 | 8.5342 | 9.1294 | 7.5445 | 8.0224 |
| 2020 | 6.7203 | 6.7803 | 5.0236 | 5.3599 | 8.6155 | 9.2146 | 7.7617 | 8.2307 |
| 2021 | 6.7332 | 6.7811 | 5.3793 | 5.7538 | 9.2233 | 9.8876 | 8.1154 | 8.5767 |
| 2022 | 6.7298 | 6.7777 | 5.2092 | 5.5522 | 8.2883 | 8.8909 | 7.2622 | 7.6332 |
| 2023 | 6.7206 | 6.7789 | 5.0186 | 5.3706 | 8.349 | 8.947 | 7.8668 | 7.4157 |
| 2024 | 6.7196 | 6.7786 | 4.9723 | 5.3308 | 8.593 | 9.2398 | 7.5882 | 8.0463 |
| | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | |
| October | 6.7221 | 6.779 | 4.9284 | 5.2633 | 8.1495 | 8.744 | 7.2097 | 7.7309 |
| November | 6.717 | 6.7814 | 4.935 | 5.2965 | 8.3263 | 8.9525 | 7.4954 | 8.0286 |
| December | 6.7278 | 6.7797 | 5.0763 | 5.5317 | 8.5574 | 9.1936 | 7.5855 | 8.0107 |
| | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | |
| January | 6.7087 | 6.7788 | 5.0601 | 5.424 | 8.5259 | 9.1299 | 7.5621 | 8.0223 |
| February | 6.722 | 6.7791 | 5.0787 | 5.4293 | 8.4905 | 9.071 | 7.5186 | 7.9725 |
| March | 6.7318 | 6.7797 | 5.0014 | 5.3558 | 8.5047 | 9.1685 | 7.672 | 8.0113 |
| April | 6.7206 | 6.7776 | 5.0232 | 5.3045 | 8.3901 | 9.068 | 7.5028 | 7.9898 |
| May | 6.7142 | 6.7778 | 4.9435 | 5.2934 | 8.4672 | 9.117 | 7.6237 | 8.003 |
| June | 6.7188 | 6.7773 | 4.9381 | 5.3301 | 8.5154 | 9.1581 | 7.5419 | 7.9284 |
| July | 6.713 | 6.7743 | 4.9397 | 5.3157 | 8.6222 | 9.2962 | 7.5841 | 8.1051 |
| August | 6.7201 | 6.7817 | 4.9411 | 5.3255 | 8.6841 | 9.3254 | 7.6793 | 8.1341 |
| September | 6.7284 | 6.7797 | 5.0608 | 5.3592 | 8.8577 | 9.5023 | 7.8205 | 8.1553 |
| October | 6.7187 | 6.7777 | 4.9472 | 5.3621 | 8.8755 | 9.5259 | 7.6166 | 8.1823 |
| November | 6.7192 | 6.7836 | 4.9372 | 5.2784 | 8.6162 | 9.265 | 7.5094 | 8.11 |
| December | 6.7226 | 6.7762 | 4.8039 | 5.1915 | 8.5327 | 9.2122 | 7.42 | 7.9066 |
| | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | |
| January | 6.7229 | 6.7811 | 4.794 | 5.1853 | 8.3501 | 8.9606 | 7.3942 | 8.0298 |
| February | 6.717 | 6.7803 | 4.9196 | 5.2718 | 8.4861 | 9.1303 | 7.4866 | 8.0576 |
| March | 6.7372 | 6.7779 | 4.9057 | 5.2116 | 8.7167 | 9.4338 | 7.7608 | 8.4127 |
| April | 6.7204 | 6.7769 | 4.952 | 5.3954 | 8.8688 | 9.4674 | 7.8981 | 8.5745 |
| May | 6.7249 | 6.7825 | 4.9437 | 5.374 | 9.0342 | 9.7504 | 8.2044 | 8.6728 |
| June | 6.7106 | 6.7786 | 5.0227 | 5.3552 | 9.1724 | 9.8243 | 8.4065 | 8.9002 |
| July | 6.7214 | 6.7795 | 5.0015 | 5.4846 | 9.118 | 9.7935 | 8.495 | 9.0589 |
| August | 6.7142 | 6.7798 | 4.9487 | 5.3442 | 9.0925 | 9.7674 | 8.3374 | 9.078 |
Source: Central Bank of Trinidad and Tobago