Exchange Rate for Selected Currencies
Period | US Dollar | Canadian Dollar | U.K. Pound Sterling | EURO |
---|
| | | | | | | | |
| Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
2009 | 6.2736 | 6.3259 | 5.4486 | 5.6911 | 9.6108 | 10.0982 | 8.5703 | 8.9866 |
2010 | 6.3203 | 6.3757 | 6.0640 | 6.3055 | 9.6020 | 10.0445 | 8.2477 | 8.5850 |
2011 | 6.3731 | 6.4261 | 6.3605 | 6.6262 | 9.9974 | 10.4562 | 8.6736 | 9.0375 |
2012 | 6.3716 | 6.4349 | 6.2971 | 6.5787 | 9.8818 | 10.3595 | 8.0181 | 8.3414 |
2013 | 6.3885 | 6.4426 | 6.1134 | 6.4166 | 9.7838 | 10.2313 | 8.2916 | 8.6617 |
2014 | 6.3613 | 6.4086 | 5.6779 | 5.9750 | 10.2525 | 10.7882 | 8.2714 | 8.6831 |
2015 | 6.3298 | 6.3776 | 4.8932 | 5.1793 | 9.5120 | 10.0569 | 6.9171 | 7.3032 |
2016 | 6.6152 | 6.6715 | 4.9425 | 5.2478 | 8.8462 | 9.4051 | 7.2682 | 7.6602 |
2017 | 6.7283 | 6.7795 | 5.1182 | 5.4517 | 8.6071 | 9.1537 | 7.5373 | 8.0093 |
2018 | 6.7321 | 6.7813 | 5.1438 | 5.4918 | 8.9231 | 9.5572 | 7.9261 | 8.4500 |
2019 | 6.7306 | 6.7800 | 5.0538 | 5.3813 | 8.5342 | 9.1294 | 7.5445 | 8.0224 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2019 | | | | | | | | |
October | 6.7253 | 6.7819 | 5.0704 | 5.4039 | 8.4181 | 9.0044 | 7.4643 | 7.8875 |
November | 6.7294 | 6.7803 | 5.0691 | 5.3959 | 8.6437 | 9.2114 | 7.4294 | 7.9657 |
December | 6.7303 | 6.7791 | 5.0796 | 5.4010 | 8.7582 | 9.3562 | 7.4312 | 7.9538 |
| | | | | | | | |
2020 | | | | | | | | |
January | 6.7297 | 6.7797 | 5.1249 | 5.4573 | 8.7147 | 9.3480 | 7.4434 | 7.9413 |
February | 6.7172 | 6.7869 | 5.0793 | 5.3784 | 8.7088 | 9.2624 | 7.3433 | 7.8099 |
March | 6.7268 | 6.7788 | 4.8307 | 5.1676 | 8.3144 | 8.8980 | 7.6013 | 7.9357 |
April | 6.7200 | 6.7731 | 4.7918 | 5.0972 | 8.3581 | 8.9215 | 7.4759 | 7.7776 |
May | 6.7196 | 6.7773 | 4.8257 | 5.1417 | 8.2661 | 8.8500 | 7.4091 | 7.8248 |
June | 6.7277 | 6.7827 | 4.9546 | 5.3011 | 8.3810 | 9.0273 | 7.7073 | 8.1184 |
July | 6.7189 | 6.7788 | 4.9853 | 5.3005 | 8.4753 | 9.0800 | 7.7525 | 8.2731 |
August | 6.7135 | 6.7815 | 5.0733 | 5.4559 | 8.8162 | 9.4569 | 8.0949 | 8.5633 |
September | 6.7100 | 6.7826 | 5.1014 | 5.4634 | 8.7481 | 9.3062 | 7.9541 | 8.4774 |
October | 6.7147 | 6.7802 | 5.1021 | 5.4375 | 8.7166 | 9.3254 | 8.0152 | 8.4981 |
November | 6.7197 | 6.7807 | 5.1537 | 5.4983 | 8.8611 | 9.4294 | 7.9890 | 8.5756 |
December | 6.7258 | 6.7819 | 5.2599 | 5.6197 | 9.0260 | 9.6705 | 8.2579 | 8.8505 |
| | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | |
January | 6.7383 | 6.7853 | 5.3065 | 5.6514 | 9.1441 | 9.7535 | 8.1983 | 8.7626 |
February | 6.7215 | 6.7772 | 5.3302 | 5.6735 | 9.2782 | 9.9568 | 8.2038 | 8.7405 |
March | 6.7417 | 6.7799 | 5.3654 | 5.7251 | 9.3091 | 9.9584 | 8.0695 | 8.6228 |
April | 6.7355 | 6.7795 | 5.4100 | 5.7601 | 9.2871 | 9.9109 | 8.0937 | 8.6462 |
May | 6.7363 | 6.7798 | 5.5513 | 5.9502 | 9.4281 | 10.1088 | 8.4237 | 8.7850 |
June | 6.7248 | 6.7785 | 5.5033 | 5.9075 | 9.3986 | 10.0758 | 8.4667 | 8.7479 |
July | 6.7216 | 6.7841 | 5.3759 | 5.7604 | 9.2442 | 9.9519 | 8.1037 | 8.5787 |
August | 6.7331 | 6.7838 | 5.3519 | 5.7212 | 9.2691 | 9.9198 | 8.0181 | 8.4926 |
Source: Central Bank of Trinidad and Tobago