Standardised Trinidad and Tobago Treasury Yields /Percentage/
| Period Ending | 3 months | 6 months | 1 year | 2 year | 5 year | 10 year | 15 year |
| | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | |
| October | 0.55 | 0.69 | 1.04 | 1.75 | 3.99 | 5.12 | 5.99 |
| November | 0.50 | 0.67 | 1.02 | 1.75 | 4.03 | 5.16 | 6.02 |
| December | 0.50 | 0.67 | 1.06 | 1.75 | 4.06 | 5.18 | 6.02 |
| | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | |
| January | 0.62 | 0.70 | 1.06 | 1.75 | 4.06 | 5.18 | 6.02 |
| February | 0.59 | 0.72 | 1.20 | 1.94 | 4.08 | 5.18 | 6.03 |
| March | 0.72 | 0.99 | 1.04 | 1.94 | 4.08 | 5.18 | 6.01 |
| April | 0.75 | 1.15 | 1.27 | 1.94 | 4.08 | 5.17 | 5.95 |
| May | 0.76 | 1.15 | 1.37 | 1.94 | 4.01 | 5.17 | 5.92 |
| June | 0.82 | 1.21 | 1.40 | 1.94 | 4.16 | 5.20 | 5.91 |
| July | 0.86 | 1.25 | 1.52 | 1.94 | 4.09 | 5.17 | 5.95 |
| August | 0.92 | 1.41 | 1.55 | 1.94 | 4.18 | 5.16 | 5.97 |
| September | 1.00 | 1.41 | 1.66 | 1.94 | 4.20 | 5.17 | 5.98 |
| October | 1.03 | 1.57 | 1.66 | 2.56 | 4.20 | 5.18 | 6.00 |
| November | 1.05 | 1.57 | 1.70 | 2.56 | 4.22 | 5.19 | 5.99 |
| December | 1.14 | 1.57 | 1.79 | 2.56 | 4.22 | 5.22 | 5.99 |
| | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | |
| January | 1.13 | 1.57 | 1.79 | 2.56 | 4.23 | 5.23 | 6.00 |
| February | 1.13 | 1.77 | 2.03 | 2.56 | 4.30 | 5.26 | 6.00 |
| March | 1.37 | 1.77 | 2.29 | 2.56 | 4.32 | 5.26 | 6.00 |
| April | 1.40 | 1.82 | 2.29 | 2.56 | 4.55 | 5.29 | 6.04 |
| May | 1.40 | 1.82 | 3.05 | 3.25 | 4.63 | 5.32 | 6.06 |
| June | 1.99 | 2.50 | 3.40 | 3.75 | 4.71 | 5.43 | 6.08 |
| July | 2.36 | 2.75 | 3.74 | 3.90 | 4.73 | 5.52 | 6.09 |
| August | 2.25 | 2.80 | 3.65 | 3.90 | 4.78 | 5.54 | 6.08 |
| September | 2.22 | 2.80 | 3.68 | 3.96 | 4.75 | 5.53 | 6.07 |
| October | 2.22 | 2.64 | 3.68 | 3.96 | 4.77 | 5.56 | 6.11 |
| November | 2.25 | 2.73 | 3.94 | 4.30 | 4.87 | 5.57 | 6.20 |
| December | 2.31 | 2.73 | 3.94 | 4.30 | 4.87 | 5.55 | 6.22 |
| | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | |
| January | 2.31 | 2.73 | 3.94 | 4.30 | 4.80 | 5.53 | 6.23 |
| February | 2.31 | 2.79 | 4.25 | 4.35 | 4.78 | 5.52 | 6.23 |
| March | 2.18 | 2.79 | 4.25 | 4.35 | 4.79 | 5.55 | 6.29 |
| April | 2.14 | 2.72 | 4.25 | 4.35 | 4.78 | 5.59 | 6.32 |
| May | 2.14 | 2.72 | 4.11 | 4.35 | 4.87 | 5.61 | 6.32 |
| June | 2.12 | 2.67 | 4.14 | 4.30 | 4.97 | 5.70 | 6.32 |
| July | 2.11 | 2.67 | 4.40 | 4.45 | 4.99 | 5.72 | 6.36 |
Source: Central Bank of Trinidad and Tobago