Trinidad and Tobago - Net Foreign Reserves /US$ Millions/
| Period Ending | Central Bank | | | Gov’t Balances | Commercial Banks | | | Gross Foreign Assets | Total Foreign Liabilities | Net Foreign Position |
| Foreign Assets | Foreign Liabilities | Net Internat. Reserves | | Foreign Assets | Foreign Liabilities | Net Foreign Position | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | (1)+(4)+(5) | (2)+(6) | (8)-(9) |
| | | | | | | | | | |
| 2017 | 8,366.2 | 0.0 | 8,366.2 | 3.6 | 3,332.5 | 559.2 | 2,773.3 | 11,702.3 | 559.2 | 11,143.1 |
| 2018 | 7,571.4 | 0.0 | 7,571.4 | 3.6 | 3,420.4 | 647.2 | 2,773.2 | 10,995.4 | 647.2 | 10,348.3 |
| 2019 | 6,924.7 | 0.0 | 6,924.7 | 4.3 | 3,608.9 | 918.6 | 2,690.3 | 10,537.9 | 918.6 | 9,619.3 |
| 2020 | 6,949.1 | 0.0 | 6,949.1 | 4.7 | 4,060.4 | 706.0 | 3,354.4 | 11,014.1 | 706.0 | 10,308.1 |
| 2021 | 6,874.6 | 0.0 | 6,874.6 | 5.0 | 4,643.3 | 663.6 | 3,979.7 | 11,522.9 | 663.6 | 10,859.3 |
| 2022 | 6,827.4 | 0.0 | 6,827.4 | 5.0 | 4,806.6 | 640.8 | 4,165.7 | 11,639.0 | 640.8 | 10,998.1 |
| 2023 | 6,252.9 | 0.0 | 6,252.9 | 5.0 | 4,456.0 | 688.0 | 3,768.1 | 10,713.9 | 688.0 | 10,025.9 |
| 2024 | 5,599.1 | 0.0 | 5,599.1 | 5.2 | 4,553.3 | 887.0 | 3,666.3 | 10,157.6 | 887.0 | 9,270.6 |
| | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | |
| October | 6,329.6 | 0.0 | 6,329.6 | 5.0 | 4,241.6 | 678.1 | 3,563.5 | 10,576.1 | 678.1 | 9,898.0 |
| November | 6,263.7 | 0.0 | 6,263.7 | 5.0 | 4,276.1 | 691.3 | 3,584.8 | 10,544.8 | 691.3 | 9,853.5 |
| December | 6,252.9 | 0.0 | 6,252.9 | 5.0 | 4,456.0 | 688.0 | 3,768.1 | 10,713.9 | 688.0 | 10,025.9 |
| | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| January | 5,817.6 | 0.0 | 5,817.6 | 5.0 | 4,476.5 | 757.8 | 3,718.7 | 10,299.1 | 757.8 | 9,541.3 |
| February | 5,630.7 | 0.0 | 5,630.7 | 5.2 | 4,405.8 | 708.4 | 3,697.4 | 10,041.7 | 708.4 | 9,333.3 |
| March | 5,516.7 | 0.0 | 5,516.7 | 5.1 | 4,545.0 | 723.6 | 3,821.5 | 10,066.8 | 723.6 | 9,343.3 |
| Apr | 5,361.1 | 0.0 | 5,361.1 | 5.2 | 4,610.0 | 766.9 | 3,843.1 | 9,976.3 | 766.9 | 9,209.4 |
| May | 5,409.5 | 0.0 | 5,409.5 | 5.2 | 4,537.1 | 758.8 | 3,778.3 | 9,951.9 | 758.8 | 9,193.0 |
| June | 5,978.0 | 0.0 | 5,978.0 | 5.2 | 4,644.7 | 839.1 | 3,805.6 | 10,627.9 | 839.1 | 9,788.8 |
| July | 5,736.4 | 0.0 | 5,736.4 | 5.2 | 4,660.1 | 829.3 | 3,830.7 | 10,401.7 | 829.3 | 9,572.3 |
| August | 5,532.2 | 0.0 | 5,532.2 | 5.2 | 4,562.3 | 866.4 | 3,695.8 | 10,099.7 | 866.4 | 9,233.3 |
| September | 5,659.3 | 0.0 | 5,659.3 | 5.2 | 4,686.6 | 976.0 | 3,710.6 | 10,351.1 | 976.0 | 9,375.1 |
| October | 5,549.6 | 0.0 | 5,549.6 | 5.2 | 4,462.7 | 925.8 | 3,536.9 | 10,017.5 | 925.8 | 9,091.7 |
| November | 5,458.5 | 0.0 | 5,458.5 | 5.2 | 4,419.5 | 946.7 | 3,472.9 | 9,883.2 | 946.7 | 8,936.6 |
| December | 5,599.1 | 0.0 | 5,599.1 | 5.2 | 4,553.3 | 887.0 | 3,666.3 | 10,157.6 | 887.0 | 9,270.6 |
| | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| January | 5,473.2 | 0.0 | 5,473.2 | 5.3 | 4,441.9 | 953.7 | 3,488.2 | 9,920.4 | 953.7 | 8,966.7 |
| February | 5,288.8 | 0.0 | 5,288.8 | 5.3 | 4,738.1 | 831.3 | 3,906.9 | 10,032.3 | 831.3 | 9,201.0 |
| March | 5,266.7 | 0.0 | 5,266.7 | 5.3 | 4,567.9 | 810.8 | 3,757.1 | 9,840.0 | 810.8 | 9,029.2 |
| April | 5,281.3 | 0.0 | 5,281.3 | 5.3 | 4,536.1 | 803.5 | 3,732.6 | 9,822.7 | 803.5 | 9,019.2 |
| May | 5,087.8 | 0.0 | 5,087.8 | 5.3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| June | 4,899.2 | 0.0 | 4,899.2 | 5.3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| July | 4,801.4 | 0.0 | 4,801.4 | 5.3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| August | 4,604.8 | 0.0 | 4,604.8 | 5.3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | | | | | | | |
Source: Central Bank of Trinidad and Tobago