Trinidad and Tobago - Net Foreign Reserves /US$ Millions/
Central Bank | Commercial Banks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Foreign Assets | Foreign Liabilities | Net Internat. Reserves | Gov’t Balances | Foreign Assets | Foreign Liabilities | Net Foreign Position | Gross Foreign Assets | Total Foreign Liabilities | Net Foreign Position |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
(1)+(4)+(5) | (2)+(6) | (8)-(9) | ||||||||
2011 | 9,982.5 | 0.0 | 9,982.5 | 0.3 | 2,490.9 | 723.0 | 1,767.8 | 12,473.7 | 723.0 | 11,750.7 |
2012 | 9,370.3 | 0.0 | 9,370.3 | 0.4 | 3,050.8 | 614.2 | 2,436.6 | 12,421.5 | 614.2 | 11,807.3 |
2013 | 10,175.9 | 0.0 | 10,175.9 | 0.0 | 3,087.3 | 745.2 | 2,342.1 | 13,263.2 | 745.2 | 12,518.0 |
2014 | 11,496.9 | 0.0 | 11,496.9 | 0.2 | 3,066.7 | 790.6 | 2,276.1 | 14,563.8 | 790.6 | 13,773.2 |
2015 | 9,932.4 | 0.0 | 9,932.4 | 0.6 | 3,508.9 | 811.5 | 2,697.4 | 13,441.8 | 811.5 | 12,630.4 |
2016 | 9,462.9 | 0.0 | 9,462.9 | 2.9 | 3,343.8 | 605.5 | 2,738.2 | 12,809.6 | 605.5 | 12,204.0 |
2017 | 8,366.2 | 0.0 | 8,366.2 | 3.6 | 3,332.5 | 559.2 | 2,773.3 | 11,702.3 | 559.2 | 11,143.1 |
2018 | 7,571.4 | 0.0 | 7,571.4 | 3.6 | 3,420.4 | 647.2 | 2,773.2 | 10,995.4 | 647.2 | 10,348.3 |
2019 | 6,924.7 | 0.0 | 6,924.7 | 4.3 | 3,608.9 | 918.6 | 2,690.3 | 10,537.9 | 918.6 | 9,619.3 |
2020 | 6,949.1 | 0.0 | 6,949.1 | 4.7 | 4,060.4 | 706.0 | 3,354.4 | 11,014.1 | 706.0 | 10,308.1 |
2019 | ||||||||||
October | 7,105.8 | 0.0 | 7,105.8 | 4.2 | 3,741.8 | 987.9 | 2,754.0 | 10,851.8 | 987.9 | 9,863.9 |
November | 6,928.7 | 0.0 | 6,928.7 | 4.3 | 3,579.7 | 911.3 | 2,668.4 | 10,512.7 | 911.3 | 9,601.4 |
December | 6,924.7 | 0.0 | 6,924.7 | 4.3 | 3,608.9 | 918.6 | 2,690.3 | 10,537.9 | 918.6 | 9,619.3 |
2020 | ||||||||||
January | 6,798.0 | 0.0 | 6,798.0 | 4.4 | 3,595.1 | 907.7 | 2,687.4 | 10,397.5 | 907.7 | 9,489.7 |
February | 6,819.2 | 0.0 | 6,819.2 | 4.4 | 3,743.9 | 947.6 | 2,796.4 | 10,567.5 | 947.6 | 9,620.0 |
March | 6,621.0 | 0.0 | 6,621.0 | 4.5 | 3,787.6 | 746.2 | 3,041.4 | 10,413.1 | 746.2 | 9,666.9 |
Apr | 6,558.7 | 0.0 | 6,558.7 | 4.6 | 3,698.6 | 808.2 | 2,890.4 | 10,262.0 | 808.2 | 9,453.7 |
May | 6,889.6 | 0.0 | 6,889.6 | 4.6 | 3,845.8 | 766.3 | 3,079.4 | 10,739.9 | 766.3 | 9,973.6 |
June | 7,308.7 | 0.0 | 7,308.7 | 4.6 | 3,827.4 | 761.4 | 3,066.0 | 11,140.7 | 761.4 | 10,379.3 |
July | 7,216.1 | 0.0 | 7,216.1 | 4.6 | 3,876.7 | 757.9 | 3,118.9 | 11,097.4 | 757.9 | 10,339.5 |
August | 7,437.8 | 0.0 | 7,437.8 | 4.6 | 3,973.8 | 715.7 | 3,258.1 | 11,416.2 | 715.7 | 10,700.5 |
September | 7,301.8 | 0.0 | 7,301.8 | 4.6 | 3,891.6 | 723.4 | 3,168.2 | 11,198.1 | 723.4 | 10,474.7 |
October | 7,162.9 | 0.0 | 7,162.9 | 4.6 | 3,743.6 | 671.1 | 3,072.5 | 10,911.1 | 671.1 | 10,240.0 |
November | 7,135.8 | 0.0 | 7,135.8 | 4.6 | 3,807.6 | 672.7 | 3,134.8 | 10,948.0 | 672.7 | 10,275.3 |
December | 6,949.1 | 0.0 | 6,949.1 | 4.7 | 4,060.4 | 706.0 | 3,354.4 | 11,014.1 | 706.0 | 10,308.1 |
2021 | ||||||||||
January | 6,857.9 | 0.0 | 6,857.9 | 4.7 | 3,989.2 | 656.3 | 3,332.9 | 10,851.8 | 656.3 | 10,195.5 |
February | 6,747.3 | 0.0 | 6,747.3 | 4.7 | 3,821.6 | 664.4 | 3,157.2 | 10,573.6 | 664.4 | 9,909.1 |
March | 6,700.0 | 0.0 | 6,700.0 | 4.6 | 4,017.2 | 663.8 | 3,353.4 | 10,721.9 | 663.8 | 10,058.0 |
April | 6,753.2 | 0.0 | 6,753.2 | 4.8 | 4,193.3 | 658.2 | 3,535.1 | 10,951.3 | 658.2 | 10,293.1 |
May | 6,667.3 | 0.0 | 6,667.3 | 4.8 | 4,278.4 | 718.7 | 3,559.6 | 10,950.5 | 718.7 | 10,231.8 |
June | 6,633.7 | 0.0 | 6,633.7 | 4.9 | 4,370.4 | 690.9 | 3,679.6 | 11,009.1 | 690.9 | 10,318.2 |
July | 6,644.2 | 0.0 | 6,644.2 | 4.9 | 4,314.9 | 654.4 | 3,660.6 | 10,964.1 | 654.4 | 10,309.7 |
August | 7,121.2 | 0.0 | 7,121.2* | 4.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a: Not Available
*The increase in net international reserves is a result of an additional SDR allocation by the IMF and a purchase by the Bank of XDR 450.28 million and XDR 77.10 million, respectively, as at August 27, 2021.