| Period Ending | Net Domestic Fiscal Injections | CBTT Sales of Foreign Exchange | Excess Reserves (Average) | Net Open Market Operations (OMOs) | Commercial Banks' Deposits at the Central Bank |
| | | | | |
| 2015 | 511.1 | 329.5 | 3,367.8 | -74.0 | 22,023.1 |
| 2016 | -222.5 | 1,503.6 | 3,985.2 | -11.0 | 18,772.7 |
| 2017 | 608.7 | 702.2 | 2,982.7 | 105.7 | 17,092.3 |
| 2018 | -263.5 | 275.3 | 3,499.3 | -1,740.0 | 15,965.7 |
| 2019 | 843.2 | 664.1 | 5,453.5 | 2,365.0 | 20,862.0 |
| 2020 | -1,419.0 | 822.8 | 12,705.2 | 0.0 | 23,448.4 |
| 2021 | -3,562.3 | 668.3 | 6,604.3 | 266.0 | 17,659.1 |
| 2022 | 962.2 | 808.3 | 6,771.4 | 1,330.0 | 20,039.1 |
| 2023 | -625.0 | 668.3 | 4,604.1 | 0.0 | 16,459.7 |
| 2024 | 886.4 | 861.3 | 6,590.4 | 0.0 | 15,947.1 |
| | | | | |
| 2023 | | | | | |
| October | 1,695.6 | 668.3 | 4,854.4 | -30.0 | 18,682.6 |
| November | -878.2 | 868.4 | 4,901.5 | 300.0 | 17,606.4 |
| December | -625.0 | 668.3 | 4,604.1 | 0.0 | 16,459.7 |
| | | | | |
| 2024 | | | | | |
| January | -1,192.0 | 668.3 | 3,021.1 | 100.0 | 17,026.1 |
| February | 649.7 | 668.3 | 3,806.0 | 550.0 | 17,503.6 |
| March | 47.9 | 668.3 | 4,505.8 | 1,000.0 | 17,939.4 |
| April | 50.8 | 668.3 | 3,926.5 | 360.0 | 17,799.8 |
| May | -247.9 | 668.3 | 4,261.3 | 0.0 | 17,356.4 |
| June | -1,791.1 | 668.3 | 3,914.0 | 0.0 | 16,503.1 |
| July | -1,287.4 | 1,008.2 | 3,462.4 | 0.0 | 15,645.3 |
| August | 1,077.4 | 838.2 | 5,923.3 | 0.0 | 15,699.9 |
| September | 449.2 | 668.3 | 6,477.5 | 0.0 | 15,546.7 |
| October | 768.3 | 668.3 | 6,273.3 | 0.0 | 15,710.4 |
| November | 886.4 | 861.3 | 6,590.4 | 0.0 | 15,947.1 |
| December | -492.3 | 1,067.5 | 6,026.9 | 275.0 | 14,756.8 |
| | | | | |
| 2025 | | | | | |
| January | 1,055.2 | 678.4 | 4,825.0 | 0.0 | 15,007.0 |
| February | 897.8 | 668.3 | 6,571.4 | 1,210.0 | 16,510.3 |
| March | 1,303.3 | 668.3 | 7,351.2 | 0.0 | 17,174.8 |
| April | -293.7 | 668.3 | 6,598.8 | 0.0 | 16,392.2 |
| May | -324.0 | 668.3 | 6,558.4 | 0.0 | 15,312.4 |
| June | -742.3 | 668.3 | 4,789.4 | 375.0 | 13,990.8 |
| July | 1,164.3 | 668.3 | 3,901.6 | 0.0 | 14,523.0 |
| August | -1,051.1 | 668.3 | 4,204.1 | 0.0 | 13,362.2 |
Source: Central Bank of Trinidad and Tobago