Balance of Visible Trade /TT$ Millions/
| 2020r | 2021r | 2022r | 2023r | 2024p | Oct'23 / Jun '24r | Oct'24 / Jun '25p | |
| Total Visible Trade | |||||||
| Exports | 37,284.9 | 56,427.5 | 84,942.5 | 59,153.6 | 64,679.8 | 43,882.0 | 38,836.4 |
| Imports | 37,719.5 | 44,494.0 | 50,608.8 | 47,585.5 | 48,452.4 | 35,120.7 | 32,962.3 |
| Balance | (434.6) | 11,933.5 | 34,333.7 | 11,568.1 | 16,227.4 | 8,761.3 | 5,874.1 |
| Trade in Mineral Fuels (Total) | |||||||
| Exports | 12,958.6 | 14,004.7 | 22,592.4 | 19,328.5 | 21,193.9 | 13,692.0 | 11,919.9 |
| Imports | 5,616.0 | 5,535.9 | 8,558.3 | 7,934.8 | 5,226.8 | 3,920.1 | 2,140.0 |
| Balance | 7,342.7 | 8,468.8 | 14,034.1 | 11,393.7 | 15,967.1 | 9,771.9 | 9,779.9 |
| of which: | |||||||
| Oil | |||||||
| Exports | 9,587.9 | 10,710.3 | 15,217.4 | 10,987.8 | 11,904.0 | 8,704.2 | 7,634.8 |
| Imports | 5,599.6 | 5,527.1 | 8,548.4 | 7,890.1 | 5,201.7 | 3,884.8 | 2,117.6 |
| Balance | 3,988.3 | 5,183.2 | 6,669.0 | 3,097.7 | 6,702.3 | 4,819.4 | 5,517.2 |
| Gas | |||||||
| Exports | 3,370.7 | 3,294.3 | 7,374.8 | 8,340.4 | 9,289.5 | 4,987.4 | 4,284.0 |
| Imports | 2.7 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 0.9 |
| Balance | 3,368.0 | 3,293.2 | 7,372.6 | 8,337.5 | 9,287.8 | 4,985.9 | 4,283.1 |
| Trade Excluding Mineral Fuels | |||||||
| Exports | 24,326.2 | 42,422.8 | 62,350.1 | 39,825.1 | 43,485.9 | 30,190.0 | 26,916.5 |
| Imports | 32,103.5 | 38,958.1 | 42,050.5 | 39,650.7 | 43,225.6 | 31,200.6 | 30,822.3 |
| Balance | (7,777.2) | 3,464.7 | 20,299.6 | 174.4 | 260.3 | (1,010.6) | (3,905.8) |
| Petro-Chemicals (Total) | |||||||
| Exports | 10,855.2 | 24,193.5 | 39,558.8 | 21,387.9 | 18,747.3 | 14,121.2 | 14,288.8 |
| Imports | 0.8 | 4.0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| Balance | 10,854.4 | 24,189.5 | 39,557.6 | 21,386.5 | 18,746.6 | 14,120.7 | 14,288.1 |
| of which: | |||||||
| Ammonia | |||||||
| Exports | 4,409.2 | 11,406.8 | 25,312.2 | 10,054.0 | 8,478.3 | 6,476.0 | 6,684.4 |
| Imports | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Balance | 4,408.6 | 11,406.3 | 25,311.5 | 10,052.9 | 8,477.9 | 6,475.7 | 6,684.0 |
| Methanol | |||||||
| Exports | 5,296.7 | 10,345.9 | 12,022.3 | 10,429.9 | 9,160.6 | 6,934.9 | 6,187.6 |
| Imports | 0.2 | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Balance | 5,296.5 | 10,342.5 | 12,022.0 | 10,429.7 | 9,160.5 | 6,934.8 | 6,187.4 |
| Urea | |||||||
| Exports | 1,149.4 | 2,440.8 | 2,224.3 | 904.1 | 1,108.3 | 710.3 | 1,416.8 |
| Imports | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Balance | 1,149.3 | 2,440.7 | 2,224.0 | 903.8 | 1,108.2 | 710.2 | 1,416.8 |
p: provisional r: revised
COVID-19 restrictions implemented in 2020.
Energy: Mineral fuels and Petro-chemicals
Estimates were calculated by the CSO for the export of gas and the import of oil in fiscal years 2024 and 2025 using data from energy companies.