Domestic Private Sector Credit /Percentage change*/
| Consumer Credit | Real Estate Mortgage Loans | Business Credit | Private Sector CreditϮ | |||||||||
| Period Ending | Commercial Banks | Non-Financial Institutions | Total | Commercial Banks | Non-Financial Institutions | Total | Commercial Banks | Non-Financial Institutions | Total | Commercial Banks | Non-Financial Institutions | Total |
| 2023 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 7.0 | -3.7 | 6.9 | 9.3 | 18.3 | 10.1 | 8.2 | 10.2 | 8.4 |
| 2024 | 13.3 | -0.1 | 12.1 | 6.3 | 1.4 | 6.3 | 9.9 | -1.3 | 8.9 | 9.3 | -4.5 | 8.0 |
| 2023 | ||||||||||||
| January | 6.6 | -0.1 | 6.0 | 5.5 | -5.7 | 5.5 | 8.1 | 10.0 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 6.5 |
| February | 6.5 | 0.9 | 6.0 | 5.1 | -2.2 | 5.1 | 7.3 | 11.8 | 7.7 | 6.1 | 9.2 | 6.3 |
| March | 6.6 | 2.5 | 6.2 | 5.5 | -3.9 | 5.4 | 7.4 | 11.2 | 7.7 | 6.2 | 8.3 | 6.4 |
| April | 6.9 | 3.9 | 6.6 | 5.9 | -2.7 | 5.9 | 6.0 | 10.9 | 6.4 | 6.2 | 14.2 | 6.9 |
| May | 6.9 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | -3.2 | 6.4 | 5.9 | 8.7 | 6.1 | 6.3 | 16.5 | 7.2 |
| June | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 6.4 | -2.8 | 6.3 | 6.6 | 15.2 | 7.3 | 6.9 | 17.7 | 7.8 |
| July | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 6.6 | -2.9 | 6.5 | 5.4 | 15.3 | 6.2 | 6.4 | 18.5 | 7.5 |
| August | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 6.8 | -2.5 | 6.8 | 6.2 | 20.2 | 7.3 | 6.9 | 18.2 | 7.9 |
| September | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 6.6 | -2.6 | 6.5 | 7.4 | 13.1 | 7.9 | 7.2 | 14.1 | 7.8 |
| October | 9.0 | 8.0 | 8.9 | 5.8 | -3.3 | 5.8 | 7.1 | 12.6 | 7.6 | 7.0 | 15.1 | 7.7 |
| November | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 6.6 | -4.5 | 6.6 | 4.7 | 15.3 | 5.6 | 6.8 | 11.6 | 7.2 |
| December | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 7.0 | -3.7 | 6.9 | 9.3 | 18.3 | 10.1 | 8.2 | 10.2 | 8.4 |
| 2024 | ||||||||||||
| January | 10.0 | 7.6 | 9.8 | 4.7 | -4.6 | 4.7 | 11.5 | 12.2 | 11.5 | 8.2 | 5.5 | 7.9 |
| February | 10.0 | 6.8 | 9.7 | 4.9 | 1.2 | 4.9 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 8.3 | 2.8 | 7.8 |
| March | 10.8 | 6.3 | 10.4 | 5.4 | 0.7 | 5.4 | 9.8 | 11.6 | 9.9 | 8.1 | 3.4 | 7.7 |
| April | 10.7 | 4.8 | 10.2 | 4.5 | -1.2 | 4.5 | 9.3 | 11.9 | 9.5 | 7.6 | -1.7 | 6.7 |
| May | 11.7 | 2.3 | 10.8 | 5.1 | -0.5 | 5.1 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 8.1 | -5.5 | 6.8 |
| June | 11.6 | 1.6 | 10.7 | 5.5 | -0.6 | 5.5 | 7.7 | 13.5 | 8.2 | 7.8 | -4.8 | 6.6 |
| July | 11.8 | 1.0 | 10.8 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 11.8 | 13.5 | 11.9 | 8.8 | -6.2 | 7.3 |
| August | 12.6 | 2.3 | 11.6 | 5.5 | -5.9 | 5.4 | 11.3 | 8.7 | 11.1 | 9.1 | -6.2 | 7.6 |
| September | 12.0 | 0.0 | 10.9 | 5.6 | -0.5 | 5.6 | 11.9 | 10.6 | 11.8 | 9.2 | -4.6 | 7.9 |
| October | 13.2 | 0.4 | 12.0 | 6.2 | -0.4 | 6.2 | 12.6 | 10.4 | 12.4 | 10.0 | -5.5 | 8.5 |
| November | 13.4 | 0.1 | 12.2 | 6.5 | -1.2 | 6.5 | 13.9 | 8.0 | 13.4 | 10.5 | -3.5 | 9.2 |
| December | 13.3 | -0.1 | 12.1 | 6.3 | 1.4 | 6.3 | 9.9 | -1.3 | 8.9 | 9.3 | -4.5 | 8.0 |
| 2025 | ||||||||||||
| January | 12.7 | 0.0 | 11.6 | 6.4 | 1.4 | 6.4 | 10.8 | -1.1 | 9.7 | 9.5 | -2.6 | 8.4 |
| February | 12.5 | 0.4 | 11.4 | 6.6 | -4.9 | 6.6 | 10.4 | -2.1 | 9.3 | 9.4 | -1.6 | 8.5 |
| March | 12.0 | 0.1 | 10.9 | 6.7 | -4.7 | 6.6 | 12.1 | -3.7 | 10.8 | 9.9 | -2.4 | 8.8 |
| April | 11.8 | 1.0 | 10.8 | 7.0 | -3.7 | 6.9 | 13.0 | -4.7 | 11.4 | 10.2 | -2.5 | 9.1 |
| May | 11.2 | 2.3 | 10.5 | 6.7 | -1.6 | 6.7 | 14.3 | -8.4 | 12.4 | 10.3 | -2.7 | 9.2 |
| June | 10.3 | 3.0 | 9.7 | 6.2 | -1.4 | 6.1 | 14.3 | -14.4 | 11.8 | 9.8 | -4.0 | 8.6 |
| July | 10.4 | 4.5 | 9.9 | 6.4 | -1.8 | 6.3 | 10.3 | -15.9 | 8.1 | 8.7 | -3.0 | 7.7 |
* year-on-year percentage change
Ϯ The total of Consumer Credit, Real Estate Mortgage Loans and Business Credit