Money Supply /TT$ Millions/
Period Ending | Currency in Circulation | Demand Deposits (adj) | Savings Deposits (adj) | Time Deposits (adj) | Foreign Currency Deposits* (adj) | Narrow Money (M1) | Broad Money (M2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4,242.4 | 21,040.7 | 19,953.3 | 10,981.4 | 18,926.3 | 25,283.0 | 56,217.7 |
2011 | 4,689.9 | 26,494.9 | 22,468.4 | 10,356.0 | 19,510.1 | 31,184.8 | 64,009.2 |
2012 | 5,395.5 | 30,285.4 | 24,748.5 | 10,391.9 | 23,458.0 | 35,680.9 | 70,821.2 |
2013 | 6,050.0 | 34,073.6 | 27,437.8 | 9,473.2 | 21,618.9 | 40,123.6 | 77,034.6 |
2014 | 6,895.1 | 40,824.1 | 29,899.5 | 9,509.7 | 20,961.8 | 47,719.2 | 87,128.3 |
2015 | 7,649.8 | 36,604.2 | 31,886.9 | 9,729.6 | 22,249.7 | 44,254.0 | 85,870.5 |
2016 | 7,846.6 | 37,537.2 | 32,630.2 | 10,622.2 | 23,866.3 | 45,383.8 | 88,636.2 |
2017 | 8,104.1 | 35,908.7 | 32,578.3 | 10,163.5 | 23,986.1 | 44,012.7 | 86,754.6 |
2018 | 7,941.2 | 37,035.6 | 34,218.0 | 10,231.1 | 24,416.5 | 44,976.8 | 89,425.8 |
2019 | 4,782.3 | 38,254.4 | 34,967.6 | 11,470.9 | 24,223.6 | 43,036.7 | 89,475.2 |
2020 | 7,318.1 | 44,786.6 | 36,783.6 | 10,341.6 | 24,813.1 | 52,104.7 | 99,229.8 |
2019 | |||||||
October | 7,759.7 | 34,710.6 | 33,753.1 | 10,815.2 | 23,815.8 | 42,470.2 | 87,038.6 |
November | 7,919.1 | 36,219.1 | 34,146.1 | 11,281.3 | 23,914.2 | 44,138.2 | 89,565.6 |
December | 4,782.3 | 38,254.4 | 34,967.6 | 11,470.9 | 24,223.6 | 43,036.7 | 89,475.2 |
2020 | |||||||
January | 4,926.2 | 38,773.3 | 34,742.0 | 11,713.7 | 24,086.9 | 43,699.6 | 90,155.3 |
February | 5,356.5 | 39,613.0 | 34,843.5 | 12,010.7 | 24,517.8 | 44,969.6 | 91,823.7 |
March | 5,412.4 | 39,230.4 | 35,021.2 | 11,706.4 | 24,261.8 | 44,642.7 | 91,370.3 |
April | 5,855.0 | 38,111.4 | 35,967.5 | 11,464.4 | 24,013.5 | 43,966.4 | 91,398.4 |
May | 6,192.2 | 38,630.2 | 36,396.5 | 11,202.9 | 24,026.9 | 44,822.4 | 92,421.8 |
June | 6,325.6 | 39,381.2 | 36,630.9 | 10,937.2 | 23,854.5 | 45,706.8 | 93,275.0 |
July | 6,606.6 | 39,750.8 | 37,027.3 | 10,884.0 | 23,862.5 | 46,357.5 | 94,268.7 |
August | 6,840.0 | 40,224.1 | 37,016.4 | 10,336.6 | 24,675.1 | 47,064.1 | 94,417.1 |
September | 6,916.5 | 41,916.4 | 36,630.7 | 9,699.9 | 24,562.8 | 48,832.9 | 95,163.6 |
October | 7,040.0 | 43,130.4 | 36,929.4 | 9,808.9 | 23,593.9 | 50,170.5 | 96,908.8 |
November | 6,615.5 | 42,968.3 | 36,825.4 | 10,138.1 | 24,175.2 | 49,583.9 | 96,547.3 |
December | 7,318.1 | 44,786.6 | 36,783.6 | 10,341.6 | 24,813.1 | 52,104.7 | 99,229.8 |
2021 | |||||||
January | 6,705.4 | 44,787.8 | 37,806.2 | 9,986.9 | 24,305.4 | 51,493.1 | 99,286.2 |
February | 6,778.3 | 44,664.5 | 37,301.5 | 9,683.4 | 23,697.6 | 51,442.8 | 98,427.7 |
March | 6,881.6 | 45,016.4 | 37,096.7 | 9,866.6 | 24,189.3 | 51,898.0 | 98,861.3 |
April | 7,011.0 | 43,285.3 | 37,421.2 | 9,873.1 | 25,048.0 | 50,296.3 | 97,590.7 |
May | 6,972.1 | 42,061.9 | 38,050.4 | 9,588.8 | 25,816.0 | 49,034.0 | 96,673.2 |
June | 7,011.0 | 41,908.6 | 38,236.6 | 9,496.5 | 25,801.3 | 48,919.6 | 96,652.7 |
* Foreign Currency Deposits at the Commercial Banks